Bölge seçin
Yalova Emlak Piyasası: Güncel Veriler
Evinizin değerini merak ediyor ya da Yalova'da ev almayı düşünüyorsanız doğru başlangıç noktası güncel piyasa verisidir. Bu sayfadaki rakamlar RE/MAX Türkiye'de yayındaki tüm Yalova ilanlarından her gün otomatik olarak hesaplanır; aşırı uçlardan etkilenmemesi için ortalama yerine ortanca (medyan) değer kullanılır.
Piyasa Özeti
Yalova Geneli
Satılık daire m²
40.769 ₺
Satılık daire fiyatı
4,2 milyon ₺
Kiralık daire
25.000 ₺ / ay
İmarlı arsa m²
9.777 ₺
Aktif ilan
398
Son 30 günde yeni
106
En çok ilan verilen tip
2+1 daire
RE/MAX Şehir 2 portföyü
71
| Mahalle | Satılık ilan | Daire m² (ortanca) |
|---|---|---|
| Merkez / Merkez Mah. | 28 | 45.112 ₺ |
| Termal / Köyiçi Mah. | 17 | — |
| Altınova / Merkez Mah. | 13 | — |
| Çiftlikköy / Çiftlik Mah. | 13 | 43.750 ₺ |
| Çınarcık / Atakent Mah. | 11 | 46.316 ₺ |
| Merkez / Bahçelievler Mah. | 11 | 30.556 ₺ |
| Çınarcık / Liman Mah. | 10 | 54.706 ₺ |
| Çiftlikköy / Mehmet Akif Ersoy Mah. | 10 | 41.500 ₺ |
RE/MAX Türkiye'de yayındaki 398 Yalova ilanından hesaplanan ortanca (medyan) değerlerdir; her gün otomatik güncellenir. Son güncelleme: 12 Ekim 2026. Kaynak
Çiftlikköy ve Merkez karşılaştırması
| Yalova geneli | Çiftlikköy | Merkez | |
|---|---|---|---|
| Satılık daire m² (ortanca) | 40.769 ₺ | 41.304 ₺ | 44.222 ₺ |
| Satılık daire fiyatı (ortanca) | 4,2 milyon ₺ | 5,3 milyon ₺ | 4,4 milyon ₺ |
| Kiralık daire / ay (ortanca) | 25.000 ₺ | 30.000 ₺ | 25.000 ₺ |
| İmarlı arsa m² (ortanca) | 9.777 ₺ | 9.482 ₺ | 12.117 ₺ |
| Aktif ilan | 398 | 72 | 165 |
| Son 30 günde yeni ilan | 106 | 21 | 54 |
| En çok ilan verilen daire tipi | 2+1 | 2+1 | 1+1 |
Mülk sahipleri için
Mülkünüzü satmak ya da kiraya vermek mi istiyorsunuz?
Evinizin, arsanızın veya iş yerinizin bugünkü piyasa değerini güncel Yalova verileriyle çıkaralım; doğru fiyatla, doğru alıcıya ulaştıralım.
- Ücretsiz ve aynı gün değerleme
- RE/MAX ağında geniş tanıtım
- Tapuya kadar aynı ekip

